Hola, este serìa mi plan de trabajo para abordar la unida 1 del la materia de orientaciòn educativa 5, para que las visitas a los planteles escolares y abordar el perfil profesiografico sea màs dinàmico. Ojalà lo logre.
Nivel académico y subsistema o disciplina | Bachillerato UNAM, Escuela Nacional Preparatoria |
Asignatura | Orientación Educativa V |
Unidad temática | Unidad 1: Perfil de Carreras por área |
| Contenidos | 1.1 Perfil del aspirante por área y carrera 1.2 Características específicas de cada área y carrera 1.3 Perfil del campo profesional y laboral de cada profesión |
Título (opcional) | Visita compartida a las Facultades |
Población | Alumnos de 5° grado de bachillerato. 4 grupos, de 45 alumnos cada uno. Grupo 505, 507, 508 y 514 de la E.N.P. plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”. |
Duración | Aproximadamente 4 horas dentro del salón de clase y 6 horas de trabajo extra clase. |
| PROPÓSITOS | Que el alumno tenga un panorama general de todas las áreas y carreras con sus características específicas, en cuanto a lo académico y al campo profesional para que posteriormente pueda realizar un comparativo con su perfil y pueda tomar la decisión más acertada posible. Que el alumno comparta este panorama y sus conclusiones con los compañeros que pretenden estudiar una carrera de la misma área académica. |
| Habilidades digitales | Ab2.1 Manejo de un LMS para utilizar foros. Uso de un foro para discutir un tema. Desarrollo de habilidades de argumentación y discusión colectiva a través de un entorno virtual. Ac2.2 Manejo de un LMS para localizar y utilizar materiales G2.4 Descarga y subida de archivos a una plataforma. |
| Materiales | · Blog para quinto de prepa · Plataforma moodle · Cuadro sinóptico sobre las áreas académicas · Cuestionario sobre las áreas académicas · Guía de trabajo para la visita a facultades · Temas de discusión en el foro |
| Actividades | Acceder a la plataforma Moodle, en dónde se encontrará información sobre las áreas académicas (1.Matemáticas e ingenierías, 2.Químico-biológicas y de la salud, 3. Ciencias sociales y 4.Humanidades y Artes) y los perfiles del alumno y del egresado; el alumno tendrá que leer el tema y contestar tres preguntas sobre estas áreas. (30 minutos) En una clase de 50 min: a) los alumnos se organizarán por equipos según el área académica de interés. b) compartirán sus intereses por el área (¿por qué me interesa esta área y no otra? ¿qué otra área me interesa?) c) se sub agruparán por intereses de carrera y se pondrán de acuerdo para visitar un plantel escolar dónde impartan dicha carrera. Por equipo tendrán que visitar dos planteles escolares en donde se imparta la carrera y realizar una serie de actividades en cada plantel. En la plataforma Moodle, accederán a la Guía de trabajo para la Visita a las Facultades, que contendrá las actividades a realizar en su visita y los ejes temáticos importantes que deben investigar (15 minutos). Por equipo visitarán los planteles donde imparten diversas carreras y realizarán las actividades planeadas en la Guía de trabajo para la visita (3 horas). Subirán a un blog la investigación realizada en campo, junto con fotos de las facultades y sus comentarios por equipo y conclusiones de la visita (1 hora). Revisarán en el blog los trabajos de los compañeros de su grupo y de otros grupos, de las carreras que les interesan y harán comentarios en un foro, para discutir diversos puntos sobre las carreras y las facultades y comentar los avances de la toma de decisiones (1 hora). Durante cuatro clases más (una hora por semana) se seguirán revisando perfiles del estudiante, de carrera y campo laboral, integrándolo con los aprendizajes de la visita a facultades y con los comentarios revisados en la plataforma (del trabajo de los ortros equipos) y los comentarios en el foro. |
| Bibliografía de consulta para el profesor | 1 Dirección General de la Administración Escolar, UNAM y Secretaría de Salubridad y Asistencia. (1992). Colección Planes de Estudio. México. 2 Dirección General de Orientación Vocacional UNAM (2009).Guía de carreras. México, UNAM. 3 Rosas, L. (2005). Orientación Educativa, quinto año de preparatoria. México, CeMPro. 4 Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, UNAM. (2007). Eligiendo mi carrera, proyecto de vida. México, UNAM. 5 Acuña, A. (2009). Orientación Vocacional. México: ST, Editorial. |
Evaluación:
No hay comentarios:
Publicar un comentario